тел.: +38 (044) 236-95-50, 238-08-88
Путеводитель Цены Авиабилеты Агентам Welcome to Ukraine О компании Форум







   







Система Orphus

Туристические карты Sim-travel


Главная / Путеводитель / Туристические карты Sim-travel

Предлагаем при поездке за рубеж приобрести SIMTRAVEL

SIMTRAVEL - это обычная сим-карта для работы с мобильными телефонами, в сетях GSM и 3G, поддерживает все обычные функции и операции.

Стартовый комплект Simtravel включает в себя сим-карту с телефонным номером (код +372), подробное руководство пользователя на русском языке, а также стартовый баланс 10 долларов.
Сим-карта SimTravel не имеет абонентской платы и срока годности, при котором она блокируется. Это значит, что даже если у Вас закончились средства на сим-карте, Вы сможете принимать звонки в тех странах, где они бесплатны.
Сим-карта SimTravel поможет значительно снизить Ваши расходы на мобильную связь зарубежом

Спрашивайте в офисах компании>>

Стоимость стоимсть стартового пакета 169 грн (на балансе 10у.е.)

Пополнение:
10 у.е - 60 грн.
25 у.е - 151,50 грн
50 у.е - 302.50 грн

Инструкция пользователя

Цены указаны в гривнах. С учетов всех налогов.

Країна перебування/напрям виклику Тарифи по Туристичній SIM-картці
«SimTravel»
вх. виклик вих. виклик вих. SMS
Єгипет 0.00 2.75 2.00
Ємен 0.00 3.95 2.95
Ізраїль 0.00 2.25 2.00
Індонезія 2.50 4.75 2.00
Індія 20.00 24.75 2.95
Іорданія 0.00 3.45 2.95
Ірак 1.75 4.25 2.95
Іран 2.75 6.25 2.00
Ірландія 0.00 3.25 2.00
Ісландія 0.75 3.45 2.00
Іспанія 0.00 3.00 2.00
Італія 0.00 3.45 2.00
Австрія 0.00 3.25 2.00
Азербайджан 0.00 2.75 2.00
Албанія 0.50 2.75 2.00
Алжир 0.00 2.75 2.95
Ангола 5.00 10.00 2.00
Андорра 1.25 3.45 2.95
Антильські острови. Нідерланди 0.00 2.75 2.95
Антігуа і Барбуда 10.00 15.00 2.00
Аргентина 5.00 10.00 2.00
Аруба 0.00 3.25 2.00
Афганістан 7.50 10.00 2.95
Бангладеш 3.25 6.25 2.00
Барбадос 10.00 15.00 2.00
Бахрейн 0.00 2.75 2.00
Бельгія 0.00 3.45 2.00
Бермудські острови 10.00 12.50 2.00
Болгарія 1.00 3.25 2.00
Боснія та Герцеговина 1.25 3.25 2.00
Бразилія 0.50 3.25 2.95
Британські Віргінські острови 12.75 16.25 2.00
Бруней 1.75 4.75 2.00
Білорусь 1.25 3.45 2.00
В'єтнам 0.00 3.95 2.00
Велика Британія 0.00 3.00 2.00
Венесуела 10.00 12.50 2.00
Віргінські острови. США 12.75 16.25 2.00
Вірменія 0.50 3.00 2.00
Гаяна 12.50 15.00 2.00
Гаїті 1.00 3.45 2.00
Гондурас 0.75 3.45 2.00
Гонконг 1.75 3.95 2.95
Гренада 12.50 15.00 2.00
Гренландія 2.75 5.00 2.00
Греція 0.00 3.25 2.00
Грузія 0.00 2.75 2.00
Гібралтар 1.75 4.25 2.00
Данія 0.00 2.75 2.00
Демократична Республіка Конго 1.25 3.45 2.00
Домініка 14.25 17.50 2.00
Домініканська Республіка 6.10 9.25 2.00
Естонія 0.00 2.75 2.00
Казахстан 0.00 2.75 2.00
Кайманові острови 10.00 15.00 2.00
Канада 10.00 13.25 2.00
Канарскі острови 0.00 3.00 2.00
Кенія 1.25 3.45 2.00
Китай 3.75 6.25 2.00
Корея Південна 0.00 2.25 2.00
Кот-д` Івуар 0.50 2.75 2.00
Куба 12.75 16.25 2.95
Кувейт 17.50 4.25 2.00
Кіпр 0.00 2.25 2.00
Кіргизтан 5.00 7.50 2.00
Латвія 0.00 2.75 2.00
Литва 0.00 2.75 2.00
Люксембург 0.00 3.00 2.00
Ліберія 2.50 3.95 2.00
Ліван 0.50 2.75 2.95
Ліхтенштейн 5.00 4.75 2.00
Маврікій 1.75 3.95 2.00
Макау 5.00 6.25 2.95
Македонія 1.25 3.45 2.95
Малайзія 2.50 4.25 2.95
Мальдіви 2.50 5.00 2.00
Мальта 1.25 4.25 2.00
Марокко 1.25 3.25 2.95
Мексика 12.50 15.00 2.00
Молдова 0.50 3.25 2.00
Монако 1.00 3.00 2.00
Монголія 0.00 2.75 2.00
Намібія 2.50 3.45 2.00
Нова Зеландія 1.25 3.45 2.95
Норвегія 0.00 3.25 2.95
Нігерія 2.50 3.45 2.95
Нідерланди 0.00 3.00 2.00
Нікарагуа 5.00 5.00 2.00
Німеччина 0.00 3.00 2.00
О А Е 0.00 2.75 2.00
Оман 0.00 3.25 2.00
ПАР 1.00 3.00 2.00
Пакистан 2.50 5.00 2.00
Панама 7.50 12.50 2.00
Парагвай 0.00 2.75 2.00
Польща 0.00 3.00 2.00
Португалія 0.00 3.00 2.00
Пуерто-Ріко 11.65 16.25 2.00
Реюньон 2.50 5.00 2.95
Росія 0.00 2.25 2.00
Румунія 1.25 3.25 2.00
США 12.50 15.00 2.95
Сан-Маріно 2.85 6.25 2.00
Саудівська Аравія 2.85 6.25 2.00
Сейшелські Острови 10.00 12.50 2.00
Сент -Кітс і Невіс 0.75 3.45 2.00
Сент-Вінсент та Гренадіни 12.50 15.00 2.00
Сент-Люсія 12.50 15.00 2.00
Сербія 0.50 3.25 2.00
Сирія 1.75 4.25 2.00
Словаччина 0.00 2.75 2.00
Словенія 1.00 3.75 2.00
Судан 0.00 2.75 2.95
Сьєрра - Леоне 1.25 3.75 2.00
Сінгапур 1.25 3.45 2.00
Таджикистан 5.00 7.50 2.00
Тайвань 2.50 4.50 2.00
Танзанія 0.75 3.00 2.00
Таїланд 5.00 7.50 2.95
Тринідад та Тобаго 7.75 12.50 2.00
Тувалу 3.25 6.25 2.00
Туніс 2.50 4.50 2.00
Туреччина 0.00 2.75 2.00
Туркменістан 6.75 10.00 2.00
Туркс і Кайкос острови 1.00 4.25 2.00
Уганда 0.00 3.45 2.00
Угорщина 0.00 3.25 2.00
Узбекистан 5.00 7.50 2.00
Україна 0.00 3.00 2.00
Уругвай 0.75 3.00 2.00
Фарерські острови 0.00 3.25 2.00
Франція 0.00 3.00 2.00
Філіпіни 2.50 5.00 2.00
Фінляндія 0.00 3.00 2.00
Хорватія 0.00 2.75 2.00
Чад 0.50 3.25 2.00
Чехія 0.00 2.75 2.00
Чилі 0.00 2.75 2.00
Чорногорія 1.00 3.45 2.00
Швейцарія 0.00 3.45 2.00
Шрі-Ланка 5.00 6.25 2.00
Ямайка 11.25 14.45 2.00
Японія 0.00 2.75 2.00

 

Добавить комментарий

Ваше имя:
E-mail:
Откуда Вы:
Год отдыха:
Оценка отеля:
Комментарий:
*Число на картинке:
Введите число, показанное на картинке